| 型號 | SCN15 | 單點最大攪拌量(水) | 400ml |
| 工作盤尺寸 | 532×298mm | 攪拌子最長尺寸 | 30mm |
| 工作盤面材料 | 微晶玻璃 | 攪拌點位間距 | 88mm |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 100-1500rpm | 攪拌點位偏差 | 5% |
| 定時范圍 | 99 時 59 分 | 輸入電源 | 100VAC-240VAC/50HZ-60HZ |
| 預(yù)約范圍 | 99 時 59 分 | 產(chǎn)品尺寸(W×D×H) | 298×650×80mm |
| 攪拌點位數(shù)量 | 15 | 凈重 | 18Kg |
| 型號 | SCN15 | 單點最大攪拌量(水) | 400ml |
| 工作盤尺寸 | 532×298mm | 攪拌子最長尺寸 | 30mm |
| 工作盤面材料 | 微晶玻璃 | 攪拌點位間距 | 88mm |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 100-1500rpm | 攪拌點位偏差 | 5% |
| 定時范圍 | 99 時 59 分 | 輸入電源 | 100VAC-240VAC/50HZ-60HZ |
| 預(yù)約范圍 | 99 時 59 分 | 產(chǎn)品尺寸(W×D×H) | 298×650×80mm |
| 攪拌點位數(shù)量 | 15 | 凈重 | 18Kg |
電話:+86-21-59118652 | 郵箱:info@smconlab.com
地址:上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)科盛路1051號聚海智匯空間
Copyright ? 上海小聰科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19009466號 技術(shù)支持:網(wǎng)站建設(shè)
滬公網(wǎng)安備31011502017402號
法律申明 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 |