| 型號 | SWG-20-2 | SWG-50-2 | SWG-80-2 | SWG-120-2 | SWG-210-2 |
| 功率(KW) | 0.6KW | 1KW | 1.5KW | 2KW | 2.8KW |
| 電壓(V) | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
| 使用溫度范圍 | RT+5-250℃ | RT+5-250℃ | RT+5-250℃ | RT+5-250℃ | RT+5-250℃ |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 溫度波動度 | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ |
| 溫度分布精度 | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
| 內膽尺寸(W×D×H) | 230×280×300mm | 350×425×365mm | 350×500×455mm | 450×550×500mm | 550×600×600mm |
| 產品尺寸(W×D×H) | 500×580×460mm | 615×715×520mm | 615×795×620mm | 730×845×660mm | 820×900×760mm |
| 內容積(L) | 20L | 50L | 80L | 120L | 210L |
| 隔板數(shù)/隔板托架層數(shù) | 2件/4層 . 層距60mm | 2件/4層 . 層距60mm | 2件/5層 . 層距60mm | 2件/6層 . 層距70mm | 2件/7層 . 層距80mm |
| 凈重(kg) | 30kg | 45kg | 53kg | 66kg | 82kg |
滬公網安備31011502017402號