| 型號 | Savo-30 | 型號 | Savo-50 |
| 恒溫倉容量 | 30L | 恒溫倉容量 | 50L |
| 功率 | 600W | 功率 | 1000W |
| 電壓 | 220V 50HZ | 電壓 | 220V 50HZ |
| 運行環(huán)境溫度 | +5-+40℃ | 運行環(huán)境溫度 | +5-+40℃ |
| 存放相對濕度 | 80% | 存放相對濕度 | 80% |
| 存放環(huán)境溫度 | -15-+80℃ | 存放環(huán)境溫度 | -15-+80℃ |
| 壓力指標 | <133pa | 壓力指標 | <133pa |
| 溫度顯示精度 | PT100 0.1℃/K型熱電偶 1℃ | 溫度顯示精度 | PT100 0.1℃/K型熱電偶 1℃ |
| 內(nèi)膽尺寸(W×D×H) | 315×315×300mm | 內(nèi)膽尺寸(W×D×H) | 350×400×350mm |
| 產(chǎn)品尺寸(W×D×H) | 500×500×620mm | 產(chǎn)品尺寸(W×D×H) | 680×600×600mm |
| 內(nèi)容積 | 30L | 內(nèi)容積 | 50L |
| 隔板數(shù) | 2層 | 隔板數(shù) | 2層 |
| 隔板托架數(shù) | 5層 | 隔板托架數(shù) | 5層 |
| 間距 | 60mm | 間距 | 60mm |
滬公網(wǎng)安備31011502017402號