| 型號(hào) | SDZF-6030 | 溫度分布精度 | ±2.5℃ |
| 功率(KW) | 0.6KW | 內(nèi)膽尺寸(W×D×H) | 320×320×300mm |
| 電壓(V) | 220V 50HZ | 產(chǎn)品尺寸(W×D×H) | 440×500×760mm |
| 使用溫度范圍 | RT+5-300℃ | 內(nèi)容積 (L) | 30L |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | 凈重 (kg) | 42kg |
| 溫度波動(dòng)度 | 1℃ | 隔板數(shù) / 隔板托架層數(shù) | 2 件 /5 層 . 層距 60mm |
| 型號(hào) | SDZF-6030 | 溫度分布精度 | ±2.5℃ |
| 功率(KW) | 0.6KW | 內(nèi)膽尺寸(W×D×H) | 320×320×300mm |
| 電壓(V) | 220V 50HZ | 產(chǎn)品尺寸(W×D×H) | 440×500×760mm |
| 使用溫度范圍 | RT+5-300℃ | 內(nèi)容積 (L) | 30L |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | 凈重 (kg) | 42kg |
| 溫度波動(dòng)度 | 1℃ | 隔板數(shù) / 隔板托架層數(shù) | 2 件 /5 層 . 層距 60mm |
電話:+86-21-59118652 | 郵箱:info@smconlab.com
地址:上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)科盛路1051號(hào)聚海智匯空間
Copyright ? 上海小聰科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19009466號(hào) 技術(shù)支持:網(wǎng)站建設(shè)
滬公網(wǎng)安備31011502017402號(hào)
法律申明 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 |